

| 주파수 | 421.996875 ~ 422.053125MHz | 
|---|---|
| 송신출력 | HI ≤ 5W | 
| 채널간격 | DPMR : 6.25KHz | 
| 송신 왜율 | Less Than 5% | 
| 변조방식 | 디지털변조 4Level FSK | 
| Spurious Emission | -36dBm ≤ 1GHz , -36dBm > 1GHz | 
| Modulation BER | ≤ 3% | 
| 소모 전류 | 1.6A | 
| 사용 전원 | 7.5V | 

| 주파수 | 421.996875 ~ 422.053125MHz | 
|---|---|
| 채널간격 | DPMR : 6.25KHz | 
| 수신감도 | ≤ -118dBm at 6.25KHz | 
| 인접채널 | ≤ 50dB DPMR : 6.254KHz | 
| Intermodulation | ≤ -55dBm | 
| Block | ≤ -75dBm | 
| Spurious Response Anti-interference | ≤ -70dBm | 
| Conducted Spurious Emission | < -57dBm | 
| 소모 전류 | 0.12A | 
| 사용 전원 | 6V | 

| 출력 | 5W이하 | 
|---|---|
| 주파수 | 421.996875 ~ 422.053125MHz | 
| 사용 회선 | 국선 2WIRE 유선망/CDMA, LTE 무선망 | 
| 선로 임피던스 | 600Ω ± 10% (1KHz 기준) | 
| 수신 왜율 | 10% 이하 (1KHz 0dBm 시) | 
| 수신입력 신호레벨 | -25 ~ 0dBm (1KHz, 600Ω) | 
| 입,출력 임피던스 | 600Ω 평행 | 
| 소모 전류 | 4A 이하 | 
| 사용 전원 | AC 220V ± 10% 60Hz | 
| 사용 온도 | -20ºC ~ 50ºC | 

| 주파수 | 421.996875 ~ 422.053125MHz | 
|---|---|
| 선로 임피던스 | 600Ω ± 10% (1KHz 기준) | 
| 수신 왜율 | 10% 이하 (1KHz 0dBm 시) | 
| 수신입력 신호레벨 | -25 ~ 0dBm (1KHz, 600Ω) | 
| 입,출력 임피던스 | 600Ω 평행 | 
| 소모 전류 | 4A 이하 | 
| 사용 전원 | AC 220V ± 10% 60Hz | 
| 사용 온도 | -20ºC ~ 50ºC | 
| 송신 출력 | HI ≤ 5W이하 | 

| 주파수 | 421.996875 ~ 422.053125MHz | 
|---|---|
| 채널수 | 10 | 
| 채널간격 | 6.25kHz | 
| 사용전원 | DC 9V±10% | 
| 주파수 안정성 | 1.5ppm | 
| 임피던스 | 50Ω | 
| 수신감도 | -117dBm | 
| Intermodulation | >65dB | 
| Adjacent Channel Selectivity | >60dB | 
| Squrious Rejection | >70 dB | 


